Deployments
Here you can find the official deployments of the Nouns contracts on Ethereum Mainnet and Sepolia Testnet.
Ethereum Mainnet
Chain id: 1
| Contract Name | Address |
|---|---|
| NounsDAOLogicV4 | 0x6f3e6272a167e8accb32072d08e0957f9c79223d |
| NounsDAOExecutor (Legacy) | 0x0BC3807Ec262cB779b38D65b38158acC3bfedE10 |
| NounsDAOExecutorV2 (nouns.eth) | 0xb1a32fc9f9d8b2cf86c068cae13108809547ef71 |
| NounsDAOData | 0xf790a5f59678dd733fb3de93493a91f472ca1365 |
| NounsToken | 0x9c8ff314c9bc7f6e59a9d9225fb22946427edc03 |
| NounsAuctionHouseV3 | 0x830bd73e4184cef73443c15111a1df14e495c706 |
| NounsDescriptorV3 | 0x33a9c445fb4fb21f2c030a6b2d3e2f12d017bfac |
| StreamFactory | 0x0fd206FC7A7dBcD5661157eDCb1FFDD0D02A61ff |
| Payer | 0xd97Bcd9f47cEe35c0a9ec1dc40C1269afc9E8E1D |
| TokenBuyer | 0x4f2aCdc74f6941390d9b1804faBc3E780388cfe5 |
| Rewards | 0x883860178F95d0C82413eDc1D6De530cB4771d55 |
| NounsDAOForkEscrow | 0x44d97D22B3d37d837cE4b22773aAd9d1566055D9 |
| ForkDAODeployer | 0xcD65e61f70e0b1Aa433ca1d9A6FC2332e9e73cE3 |
Sepolia Testnet
Chain id: 11155111
| Contract Name | Address |
|---|---|
| NounsDAOLogicV4 | 0x35d2670d7c8931aacdd37c89ddcb0638c3c44a57 |
| NounsDAOExecutor (Legacy) | 0x332db58b51393f3a6b28d4DD8964234967e1aD33 |
| NounsDAOExecutorV2 | 0x07e5d6a1550ad5e597a9b0698a474aa080a2fb28 |
| NounsDAOData | 0x9040f720aa8a693f950b9cf94764b4b06079d002 |
| NounsToken | 0x4c4674bb72a096855496a7204962297bd7e12b85 |
| NounsAuctionHouseV2 | 0x488609b7113fcf3b761a05956300d605e8f6bcaf |
| NounsDescriptorV3 | 0x79e04ebcdf1ac2661697b23844149b43acc002d5 |
| StreamFactory | 0xb78ccF3BD015f209fb9B2d3d132FD8784Df78DF5 |
| Payer | 0x5a2A0951C6b3479DBEe1D5909Aac7B325d300D94 |
| TokenBuyer | 0x821176470cFeF1dB78F1e2dbae136f73c36ddd48 |
Last updated on